Local, State, and Affiliate CLE Opportunities
This page provides a listing of Continuing Legal Education opportunities whose programs are approved for continuing education credit for those seeking to maintain their Certified Paralegal certification.
The continuing education offerings of NALA include our Conference & Expo in July, live webinars, on-demand webinars, and self-study courses.
The seminar approval form must be completed for advance approval of continuing education credit for maintaining the CP credential. There is a $50 fee. The fee is waived for NALA Affiliated Associations.
Local, State, and Affiliate CLE Opportunities
Date/Location | June 7, 2023 – ZOOM – Register |
Title/Sponsor | Alabama Association of Paralegals, Inc. |
CLE Credits Available | 1.0 hour Substantive |
Courses | Maximizing Your Video Depositions |
Cost | Free for Members, $10 for Non-members |
Date/Location | June 8, 2023 – Blount Mansion – Register |
Title/Sponsor | Smoky Mountain Paralegal Association |
CLE Credits Available | 1.0 hour Substantive |
Courses | eDiscovery |
Cost | FREE for members, $10 for non-members |
Date/Location | June 14, 2023 – Rogers Towers, 1301 Riverplace Blvd, Suite 1500 Jacksonville, FL 32207 – Register |
Title/Sponsor | Northeast Florida Paralegal Association, Inc |
CLE Credits Available | 1.0 hour Substantive |
Courses | Defamation and the 1st Amendment |
Cost | $20 for members, $30 for non-members |
Date/Location | June 14, 2023 – Scott Conference Center – Register |
Title/Sponsor | Nebraska Paralegal Association |
CLE Credits Available | 2.00 hours Substantive, 2.00 hours Non-substantive |
Courses | Aging in the Law |
Cost | $25 for Non-members |
Date/Location | June 19, 2023 – WWHGD 255 South Orange Ave Ste 1260 Orlando, FL – Register |
Title/Sponsor | Central Florida Paralegal Association, Inc. |
CLE Credits Available | 1.0 hour Substantive, 1.0 hour Non-substantive |
Courses | Liability Risks and Mitigation Strategies When Hiring/Using a Process Server |
Cost | Free for CFPA Members, $20 for non-members |
Date/Location | June 23, 2023 – Ramkota Hotel, Sioux Falls, SD – Register |
Title/Sponsor | South Dakota Paralegal Association |
CLE Credits Available | 1.5 hours Substantive, 1.5 hours Non-substantive |
Courses | Fostering Connection and Digital Wellness: Developing the Courage to Connect |
Cost | $65 for members, $85 for Non-members, $30 for Students |
Date/Location | August 4, 2023 – Hampton Inn Gulf Shores, Alabama – Register |
Title/Sponsor | Alabama Association of Paralegals, Inc. Summer Conference and Annual Meeting |
CLE Credits Available | 4.0 hours Substantive, 1. hour Legal Ethics, 1.00 Non-substantive |
Courses |
|
Cost | $175 for members |
Date/Location | August 10, 2023 – Blount Mansion – Register |
Title/Sponsor | Smoky Mountain Paralegal Association |
CLE Credits Available | 1.0 hour Substantive |
Courses | Federal Clean Water Act and Safe Drinking Water Act |
Cost | FREE for members, $10 for non-members |
Date/Location | August 18-29 – The Carnegie Hotel, Johnson City, TN – Register |
Title/Sponsor | Smoky Mountain Paralegal Association |
CLE Credits Available | 7.50 hours Substantive, 1.50 hours Legal Ethics |
Courses | 2023 SMPA Annual Seminar |
Cost | Free for Members |
Date/Location | November 9, 2023 – Blount Mansion – Register |
Title/Sponsor | Smoky Mountain Paralegal Association |
CLE Credits Available | 1.0 hour Substantive |
Courses | Maintaining Client Confidentiality in High Profile Cases |
Cost | Free for members, $10 for CLE for Non-members |