
Career Center
Looking for your next job? We can help! From job search tips, job postings and Simple Law resources, we have what you need to succeed as a paralegal.
Title | Location | Time | Posted |
---|---|---|---|
2024 Legal Fellow Sponsorship for Organization-Funded Fellowships | New York, New York | Full-time | May 12, 2023 |
Assistant Secretary (Traveling) | San Francisco, California | Full-time | February 23, 2023 |
Bilingual Receptionist | Los Angeles, California | Full-time | May 12, 2023 |
Boise Trial Unit, Paralegal | Boise, Idaho | Full-time | June 6, 2023 |
Case Administrator II | Johnston, Rhode Island | Full-time | May 17, 2023 |
CLE contributor | Oakland, California | May 31, 2023 | |
Estate Planning, Probate Paralegal | Fairfield, California | Part-time | May 30, 2023 |
Franchise Law Paralegal | American Fork, Utah | Part-time | May 11, 2023 |
JO# 29935 – Paralegal: Medical Malpractice, Personal Injury | Phoenix, Arizona | Full-time | June 6, 2023 |
JO# 30038 – Legal Assistant: Construction Defect | Phoenix, Arizona | Full-time | June 6, 2023 |
JO# 30050 – Legal Assistant: Litigation | Phoenix, Arizona | Full-time | June 6, 2023 |
JO# 30052 – Paralegal: Litigation | Phoenix, Arizona | Full-time | June 6, 2023 |
JO# 30058 – Transactional Legal Assistant | Phoenix, Arizona | Full-time | June 6, 2023 |
JO# 30061 – Paralegal: Real Estate | Phoenix, Arizona | Full-time | June 6, 2023 |
JO# 30069 – Legal Assistant: Litigation | Phoenix, Arizona | Full-time | June 6, 2023 |
JO# 30079 – Paralegal | Phoenix, Arizona | Full-time | June 6, 2023 |
Legal Administrative Assistant | Sonoma, California | Full-time | June 6, 2023 |
Legal Analyst | Sacramento, California | Full-time | May 23, 2023 |
Legal Assistant | Sonoma, California | Full-time | June 6, 2023 |
Legal Assistant – Litigation | Jacksonville, Florida | Full-time | June 9, 2023 |
Legal Assistant – Transactional | Jacksonville, Florida | Full-time | June 9, 2023 |
Legal Assistant / Paralegal | Beaufort, South Carolina | Full-time | May 11, 2023 |
Legal Assistant/Paralegal | Oakland, California | Full-time | June 6, 2023 |
Legal Assistant/Paralegal | San Francisco, California | Full-time | June 6, 2023 |
Legal Assistant/Paralegal | Sonoma, California | Full-time | June 6, 2023 |
Legal Coordinator | Philadelphia, Pennsylvania | Full-time | May 31, 2023 |
Legal Receptionist | Fairfax, Virginia | Full-time | May 24, 2023 |
Legal Secretary | Riverside, California | Full-time | May 30, 2023 |
Legal Technician | Springfield, Missouri | Full-time | May 11, 2023 |
Litigation Paralegal | Orlando, Florida | Full-time | June 9, 2023 |
Litigation Paralegal | Torrance, California | Full-time | June 6, 2023 |
Litigation Paralegal | Los Angeles, California | Full-time | June 6, 2023 |
Litigation Paralegal | Philadelphia, Pennsylvania | Full-time | May 25, 2023 |
Manager, Legal Global Commercial Relations (Remote) | New York, New York | Full-time | May 24, 2023 |
Paralegal | Oakland, California | May 23, 2023 | |
Paralegal | Wheaton, Illinois | Full-time | May 11, 2023 |
Paralegal | Sacramento, California | Full-time | May 12, 2023 |
Paralegal | Moline, Illinois | Full-time | May 15, 2023 |
Paralegal | Chicago, Illinois | Full-time | May 16, 2023 |
Paralegal | Denver, Colorado | Full-time | June 6, 2023 |
Paralegal | San Francisco, California | Full-time | May 23, 2023 |
Paralegal | Sonoma, California | Full-time | May 23, 2023 |
Paralegal | Amarillo, Texas | Full-time | May 24, 2023 |
Paralegal | Wheaton, Illinois | Full-time | May 30, 2023 |
Paralegal – Hybrid | US-MD-Chevy Chase, Maryland | Full-time | May 23, 2023 |
Paralegal – Litigation | Wilmington, Delaware | Full-time | May 16, 2023 |
Paralegal II | Fort Smith, Arkansas | Full-time | June 9, 2023 |
Paralegal II, Public Safety | Raleigh, North Carolina | Full-time | May 19, 2023 |
Paralegal III, Special Litigation | Raleigh, North Carolina | Full-time | May 25, 2023 |
Paralegal Specialist | Kansas City, Kansas | Full-time | May 17, 2023 |
Paralegal Specialist – Bankruptcy | San Antonio, Texas | Full-time | May 30, 2023 |
Paralegal Specialist – Bankruptcy | Austin, Texas | Full-time | May 30, 2023 |
Paralegal Specialist – Bankruptcy | Houston, Texas | Full-time | May 30, 2023 |
Paralegal Technician Assistant (Posting #271-23) | Rio Grande, New Jersey | Full-time | June 6, 2023 |
Paralegal/Legal Assistant | Tempe, Arizona | Full-time | May 31, 2023 |
Plaintiff Medical Malpractice Paralegal | Dallas, Texas | Full-time | June 6, 2023 |
Probate Paralegal – Virtual Work for SF Bay Area Projects | Orinda, California | Part-time | May 19, 2023 |
Procurement Contracts Manager | Naples, Florida | Full-time | June 6, 2023 |
Remote Commercial Real Estate Litigation Paralegal (1099) | Phoenix, Arizona | Part-time | June 6, 2023 |
Remote Contract Paralegal/State Adviser | Alameda, California | Part-time | May 19, 2023 |
Sabey Corporate Paralegal | Tukwila, Washington | Full-time | June 6, 2023 |
Senior Corporate Law Paralegal | Madison, Wisconsin | Full-time | May 30, 2023 |
Senior Paralegal | Alpharetta, Georgia | Full-time | June 6, 2023 |
Sr Paralegal – Litigation | Boston, Massachusetts | Full-time | May 16, 2023 |
Student Assistant | Sacramento, California | Full-time | May 22, 2023 |
Subsidiary Governance Paralegal | Jersey City, New Jersey | Full-time | June 6, 2023 |
Trust & Estates Paralegal – Naples | Naples, Florida | Full-time | May 23, 2023 |
Your paralegal job search starts here. Whether you’re new to the profession or are experienced, this is your stop for resources to find—and win—the opportunity you seek.
Job Search Strategies, Tools & Resources
- Interview Tips
- Resume Writing Tips
- Searching for a Paralegal Position
- Starting Your Second Career
- The Importance of Networking
What is the one interview question you need to be prepared for? Watch this quick video by Suzy Welch.
Job Descriptions and Salaries
Paralegal job roles are varied. Salary.com has compiled job descriptions and the U.S. National averages of Paralegal compensation.
Information below provided by Salary.com
Paralegal I – average salary $51,132
Paralegal II – average salary $58,901
Paralegal III – average salary – $70,413
Employers, use this form to submit a job posting to our Job Bank. There is no fee to list. Jobs must be of interest to Paralegals and must be reviewed and approved by NALA prior to posting. NALA reserves the right to not approve any submissions considered unsuitable for the Career Center.